W 2022 roku grałem sobie czasem na doskok w mobilną wersję FIFY. Oto statystyki, jakie udało się wykręcić:
1. Ostateczny team (overall: 122, zgranie: 100)
Van Der Sar - 108 (skill +16, trening 20)
Walker-Peters - 101 (sk. +16, tr. 17)
Dier - 108 (sk. +16, tr. 20)
Fofana - 106 (sk. +15, tr. 20)
Young - 103 (sk. +16, tr. 20)
Delaney - 109 (sk. +16, tr. 20)
Odegaard - 102 (sk. +15, tr. 20)
Arthur - 107 (sk. +16, tr. 20)
Carrasco - 106 (sk. +16, tr. 19)
Giroud - 106 (sk. +16, tr. 20)
Saka - 104 (sk. +16, tr. 15)
2. Achievementy
Walker-Peters - 101 (sk. +16, tr. 17)
Dier - 108 (sk. +16, tr. 20)
Fofana - 106 (sk. +15, tr. 20)
Young - 103 (sk. +16, tr. 20)
Delaney - 109 (sk. +16, tr. 20)
Odegaard - 102 (sk. +15, tr. 20)
Arthur - 107 (sk. +16, tr. 20)
Carrasco - 106 (sk. +16, tr. 19)
Giroud - 106 (sk. +16, tr. 20)
Saka - 104 (sk. +16, tr. 15)
2. Achievementy
3. Rankingi w trybach Head to Head i VS Attack